| 2021年 销 售 业 绩 | |
| 序号 | 工程名称 |
| 潍坊区域 | |
| 1 | 峡山中央华府 |
| 2 | 潍坊馨和苑 |
| 3 | 青州八喜酒店 |
| 4 | 潍坊广文苑 |
| 5 | 歌尔IOT物联网产业园 |
| 6 | 广饶永泰利苑 |
| 7 | 潍坊龙居佳苑 |
| 8 | 金泊家园 |
| 9 | 坊子柳沟安置区 |
| 10 | 潍坊东村功能纺织技术有限公司 |
| 11 | 诸城舜威天境 |
| 12 | 潍坊潍柴佳苑南区 |
| 13 | 诸城中天万家园 |
| 14 | 安丘天源新城 |
| 15 | 安丘大华中央花园 |
| 16 | 寿光万华财富中心 |
| 17 | 寒亭金色嘉园 |
| 18 | 潍坊学府生活城 |
| 19 | 恒信崇文湖 |
| 20 | 青岛胶州机场山航办公楼 |
| 21 | 诸城悦东家园 |
| 22 | 潍坊郭家安置区西区 |
| 23 | 潍坊中央商务区学校 |
| 24 | 潍坊健康8号 |
| 25 | 寒亭爱悦城 |
| 26 | 潍坊北大锦城 |
| 27 | 潍坊恒信天悦 |
| 28 | 昌乐百盛喜庆江南 |
| 29 | 寒亭农业综合试验区 |
| 30 | 昌乐上海花园 |
| 31 | 临朐天利生物 |
| 32 | 青州东方商贸城 |
| 33 | 潍坊北京公馆 |
| 34 | 昌乐颐轩国际 |
| 35 | 寿光大仓西苑 |
| 36 | 山东同成医药股份有限公司 |
| 37 | 大顺幼儿园 |
| 38 | 潍坊智能产业园 |
| 39 | 山东东村功能纺织公司 |
| 40 | 潍坊翡翠花园 |
| 41 | 海泰绿洲二期 |
| 42 | 潍坊高端质子产业园 |
| 43 | 寒亭祥和名城 |
| 44 | 昌乐金都片区 |
| 45 | 昌乐英才学府 |
| 46 | 寿光侯镇锦绣华城 |
| 47 | 寿光悦轩小学 |
| 48 | 潍坊宝清绿洲 |
| 49 | 华安翡翠名郡 |
| 50 | 国家铝型材及门窗制品监督检验中心(山东) |
| 51 | 潍坊锦弘学校 |
| 52 | 潍坊宇骏新能源科技有限公司 |
| 53 | 昌乐半岛蓝湾 |
| 54 | 昌邑翰庭家园 |
| 55 | 潍水中学 |
| 56 | 清源片区 |
| 57 | 华安御尚苑 |
| 58 | 高密市滨河社区 |
| 59 | 凤鸣郡 |
| 60 | 恒信南墅 |
| 61 | 华盛春风里 |
| 62 | 临朐万福园 |
| 63 | 坊子华通名仕雅居 |
| 64 | 昌乐沁园 |
| 65 | 寿光9号啤酒超市 |
| 66 | 高密三里嘉园 |
| 67 | 潍坊中海凤凰里 |
| 68 | 潍坊城投君悦府 |
| 69 | 高密群邦新天地城市综合体 |
| 70 | 潍坊新华生活城 |
| 71 | 潍坊1532烟厂旧址改造 |
| 72 | 潍坊潍阳学校 |
| 73 | 临朐善成幼儿园 |
| 74 | 青州宏远学校 |
| 75 | 潍坊动力智谷 |
| 76 | 寿光欣源圣悦庭 |
| 77 | 富春江*丰泽苑 |
| 78 | 潍坊海晏城海鲜餐厅 |
| 79 | 滨海区丽景音乐厅 |
| 80 | 辰隆中海花园 |
| 81 | 潍坊宝悦华庭 |
| 82 | 潍坊西城名邸 |
| 83 | 临朐纸坊西城花园 |
| 84 | 潍坊兰溪学府 |
| 85 | 昌乐盛世榴园 |
| 86 | 中织跨境医疗康护器械项目 |
| 87 | 潍坊中梁云景澜庭 |
| 88 | 昌邑锦绣新天地 |
| 89 | 潍坊君泰花园一期 |
| 90 | 潍医专家公寓 |
| 91 | 华安御尚苑 |
| 92 | 恒信崇文湖酒店 |
| 93 | 潍坊春景花园 |
| 94 | 寒亭区实验中学 |
| 95 | 寿光悦动生态城 |
| 96 | 锦城花园 |
| 97 | 潍坊融智国际中心 |
| 98 | 谷德广场九寸钉餐厅 |
| 99 | 鲁商融港玺悦府 |
| 100 | 寿光恒信城市之光 |
| 101 | 青州宋池幼儿园 |
| 102 | 高密莹泽书香漫步 |
| 103 | 诸城新华书店 |
| 104 | 潍坊亿家安农贸批发市场 |
| 105 | 安丘中织跨境医疗康护器械项目 |
| 106 | 昌乐好友油脂有限责任有限公司 |
| 107 | 高密红高粱狮子口 |
| 108 | 潍坊世茂云图 |
| 109 | 山东化工职业学院 |
| 110 | 潍坊鲲鹏防护用品公司 |
| 111 | 诸城芝兰馨苑 |
| 112 | 诸城府前街小学兴华校区 |
| 113 | 潍坊书香宜居 |
| 114 | 后甘棠 |
| 115 | 城市华府 |
| 116 | 潍坊永安卧龙壹号 |
| 117 | 寒亭柏丽花园 |
| 118 | 华安紫宸公馆 |
| 119 | 瑞景苑 |
| 120 | 郡海郡园 |
| 121 | 寒亭经开区帝华城 |
| 122 | 安丘咏龙泰和府 |
| 123 | 高创桃李苑 |
| 124 | 潍坊邦泰郡王府东郡 |
| 125 | 潍坊东岳花园 |
| 126 | 锦绣和城 |
| 127 | 帝华*帝景国际 |
| 128 | 青州泰丰KTV |
| 129 | 寿光古城医院 |
| 130 | 高密春晓兰亭 |
| 131 | 峡山艺绣现代家纺办公楼 |
| 132 | 昌乐熙湖名筑 |
| 133 | 贝特尔大厦 |
| 134 | 潍坊奎文党校 |
| 135 | 潍坊工程职业学院 |
| 潍坊美丽家园 | |
| 锦城嘉苑 | |
| 龙山小镇 | |
| 寿光市东马疃嘉苑社区幼儿园 | |
| 122 | 枣庄区域 |
| 123 | 凯润花园 |
| 124 | 峄城创新科技园 |
| 125 | 枣庄科教创新示范园 |
| 126 | 林桥小学 |
| 127 | JG16专线建设 |
| 128 | 枣庄第二实验中学 |
| 129 | 临沂区域 |
| 130 | 临沭贵人铂悦府 |
| 135 | |
| 136 | 青岛区域 |
| 137 | 胶南海王纸业 |
| 长江新苑 | |
| 烟台路东、灵山湾路南E地块 | |
| 青岛市公安特警反恐及警务技能综合训练基地 | |
| 138 | 济南区域 |
| 139 | 济南海旗生物 |
| 140 | 济南刘智远安置区 |
| 141 | 济南历城区董家镇温家小学 |
| 章丘山东非金属材料研究院 | |
| 章丘众创大厦 | |
| 章丘区圣井驻地片区棚改 | |
| 济南天工制造产业园有限公司(时代天工、二期)10kV配电工程 | |
| 济南高新区人民医院 | |
| 济南西站广告媒体电力增容 | |
| 148 | 德州区域 |
| 149 | 德州极jia制衣 |
| 150 | 德州万众智能产业园E1-E12单层大厂房 |
| 151 | |
| 152 | 日照区域 |
| 153 | 华泰纸业 |
| 日照天立 | |
| 日照亚太森博 | |
| 日照浮来春文澜苑 | |
| 154 | 滨州区域 |
| 155 | 新华华庭 |
| 161 | 西城华府 |
| 无棣县人民医院 | |
| 滨州锦苑 | |
| 无棣县车王镇崔什小学 | |
| 滨州市滨城区人民医院 | |
| 国强金御园 | |
| 162 | 江苏区域 |
| 淮安淮州花园 | |
| 163 | 昆山杜克大学 |
| 164 | |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | 德州区域 |
| 168 | 齐河县永昂新材料 |
| 169 | |
| 170 | 临沂区域 |
| 171 | 临沂宝德和园 |
| 172 | 莒南盘龙府 |
| 173 | 莒南惠丰养殖2000工厂 |
| 临沂玫德集团迈科智能产业园 | |
| 书香檀越 | |
| 182 | 河北区域 |
| 183 | 石家庄爱心海幼儿园 |
| 雄安新区G组团 | |
| 184 | 甘肃区域 |
| 185 | 银川翡翠林溪花园 |
| 186 | 青海区域 |
| 187 | 西宁万科城 |
| 190 | 烟台区域 |
| 191 | 莱州锦和城*名槐嘉园 |
| 192 | 济宁区域 |
| 193 | 中梁壹号院 |
| 194 | 中稀天马新材料科技股份有限公司 |
| 195 | 梁山翰林院 |
| 北大新世纪邹城实验学校 | |
| 辰阳化工产业园区 | |
| 197 | 东营区域 |
| 198 | 东营综合保税区2#仓库 |
| 广饶小学 | |
| 199 | 菏泽区域 |
| 200 | |
| 201 | 河北区域 |
| 202 | |
| 203 | 中船重工 |
| 204 | 天津区域 |
| 205 | 中国民航大学 |
| 206 | |
| 207 | 天津区域 |
| 208 | |
| 209 | 甘肃区域 |
| 贵州区域 | |